Наименование параметра | Значение | |||
Таблица фигуры | 16с10нж, 16с11нж, 16с13нж | 16лс10нж, 16лс11нж, 16лс13нж | 16нж10нж, 16нж11нж, 16нж13нж | |
Условный диаметр DN, мм | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200 | |||
Номинальное давление РN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16); 2,5 (25); 4,0 (40) | |||
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | |||
Рабочая среда | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные смеси и другие среды нейтральные к материалам основных деталей, скорость коррозии в которых не более 0,2 мм/год | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69 | У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | От минус 40 до плюс 40 | От минус 60 до плюс 40 | ||
Диапазон температур рабочей среды, °С | От минус 40 до плюс 425 | От минус 60 до плюс 425 | От минус 60 до плюс 600 | |
МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАТВОРА
№ позиции | Наименование детали | 16с10нж, 16с13нж, 16с15нж | 16лс10нж, 16лс13нж, 16лс15нж | 16нж10нж, 16нж13нж, 16нж15нж |
1 | Корпус | Сталь 20Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ |
2 | Золотник | Сталь 20Х13 | 20Х13 | 12Х18Н9Т |
3 | Прокладка | Паронит ПМБ | Паронит ПМБ | Паронит ПМБ |
4 | Крышка | Сталь 20Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ |
5 | Гайка | Сталь 25 | 35Х, 20ХН3А | 12Х18Н9Т |
6 | Шпилька | Сталь 35 | 40Х, 20ХН3А | 45Х14Н14В2М |
7 | Пружина | Проволока пружинная | Проволока пружинная | Проволока пружинная |
| Наплавка на седле в корпусе Наплавка на золотнике | ЦН-6Л | ЦН-6Л | ЦН-6Л, ЦН-12М ЦН-12М |
КОП PN 16
основные размеры, мм
DN | L1 | D | Dk | H | b | d | n | Масса, не более, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 86 | 16 | 14 | 4 | 3,2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 92 | 18 | 14 | 4 | 4,1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 98 | 18 | 14 | 4 | 6,2 |
32 | 180 | 135 | 100 | 111 | 18 | 18 | 4 | 8,4 |
40 | 200 | 145 | 110 | 127 | 18 | 18 | 4 | 12 |
50 | 230 | 160 | 125 | 135 | 18 | 18 | 4 | 15,5 |
65 | 290 | 180 | 145 | 144 | 18 | 18 | 4 | 24,6 |
80 | 310 | 195 | 160 | 168 | 20 | 18 | 4 | 30,8 |
100 | 350 | 215 | 180 | 199 | 20 | 18 | 8 | 40,2 |
125 | 400 | 245 | 210 | 238 | 22 | 18 | 8 | 60,6 |
150 | 480 | 280 | 240 | 254 | 22 | 22 | 8 | 83,4 |
200 | 600 | 335 | 295 | 298 | 24 | 22 | 12 | 100,9 |
КОП PN 25
основные размеры, мм
DN | L1 | D | Dk | H | b | d | n | Масса, не более, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 86 | 16 | 14 | 4 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 92 | 18 | 14 | 4 | 4,6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 98 | 18 | 14 | 4 | 6,8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 111 | 18 | 18 | 4 | 9,1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 127 | 18 | 18 | 4 | 12,5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 135 | 20 | 18 | 4 | 16,3 |
65 | 290 | 180 | 145 | 144 | 22 | 18 | 8 | 25,5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 168 | 24 | 18 | 8 | 29,8 |
100 | 350 | 230 | 190 | 199 | 24 | 22 | 8 | 40,5 |
125 | 400 | 270 | 220 | 238 | 26 | 26 | 8 | 60,6 |
150 | 480 | 300 | 250 | 254 | 28 | 26 | 8 | 87,2 |
200 | 600 | 360 | 310 | 298 | 30 | 26 | 12 | 108,1 |
КОП PN 40
основные размеры, мм
DN | L1 | D | Dk | H | b | d | n | Масса, не более, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 86 | 16 | 14 | 4 | 3,5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 92 | 18 | 14 | 4 | 4,6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 98 | 18 | 14 | 4 | 6,8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 111 | 18 | 18 | 4 | 9,1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 127 | 18 | 18 | 4 | 12,5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 135 | 20 | 18 | 4 | 16,3 |
65 | 290 | 180 | 145 | 144 | 22 | 18 | 8 | 25,5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 168 | 24 | 18 | 8 | 29,8 |
100 | 350 | 230 | 190 | 199 | 24 | 22 | 8 | 40,5 |
125 | 400 | 270 | 220 | 238 | 26 | 26 | 8 | 60,6 |
150 | 480 | 300 | 250 | 254 | 28 | 26 | 8 | 87,2 |
200 | 600 | 375 | 320 | 298 | 30 | 26 | 12 | 108,1 |