Клапаны запорные и запорно-регулирующие
22лс(нж)82нж, 22лс(нж)69нж, 22лс(нж)70нж DN 6 – 40 PN 20-40 МПа
Рабочая среда | жидкая и газообразная, нейтральная по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой |
Температура рабочей среды, ºС | от минус 50 до +200 ºС |
Материал корпуса | 18ХГ; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М3Т |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | класс А |
Подача среды | под золотник |
Установочное положение клапана | любое |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое с линзовым уплотнением, присоединительные фланцы по ГОСТ 9399-81, линзы уплотнительные – по ГОСТ 10493-81, концы присоединительные по ГОСТ 9400-81; под приварку |
Тип привода | ручной |
Технические характеристики
Расходная характеристика для запорно-регулирующего клапана | - линейная, перепад давления при регулировании не должен превышать: для жидкой среды - 8,0 МПа (80 кгс/см2); для газообразной среды – 12,0 МПа (120 кгс/см2) |
Коэффициент гидравлического сопротивления клапанов | не более 3 |
Крутящий момент на рукоятке Мкр при нормальной работе для клапанов | DN 6 - 10,3 Нм (1,03 кг/см2); DN 25 - 96,8 Нм (9,68 кг/см2) DN 10 - 13,0 Нм (1,30 кг/см2); DN 32 - 142,9 Нм (14,29 кг/см2) DN 15 - 23,52 Нм (2,352 кг/см2); DN 40 – 208 Нм (20,8 кг/см2) |
Срок службы | не менее 15 лет |
DN |
Исполнение |
Размеры,мм
|
Масса,кг, не более
| ||||||||
Н
|
L |
d |
d1 |
d2 |
d 3 |
d 4 |
d 5 |
h | |||
6 |
Фланцевое
Под приварку
|
237 |
80 |
6 |
16
- |
10
7 |
М14х 1,5
12,4 |
42
- |
70
- |
15
- |
3,0
2,3 |
10 |
Фланцевое
Под приварку
|
242 |
85 |
10 |
18
- |
18
12 |
М24х 2
21,5 |
60
- |
95
- |
20
- |
4,3
2,3 |
15 |
Фланцевое
Под приварку
|
248 |
95 |
15 |
18
- |
28
21 |
М33х 2
30,5 |
68
- |
106
- |
20
- |
5,3
3,0 |
25 |
Фланцевое
Под приварку
|
444 |
110 |
25 |
18
- |
37
28 |
М42х2
39,5 |
80
- |
115
- |
25
- |
12,5
9,7 |
32 |
Фланцевое
Под приварку
|
458 |
120 |
32 |
22
- |
43
33 |
М48х2
45,5 |
95
- |
135
- |
30
- |
14,7
10,0 |
40 |
Фланцевое
Под приварку
|
493
|
150 |
40 |
24
- |
56
40 |
М64х 3
- |
115
- |
165
- |
35
- |
21,7
15,7 |